土木工程学院2023年研究生中期考核工作已经顺利结束,各考核小组研究生考核成绩公布如下。
土木A组(学术型)(同和102)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161126024 | 朱志豪 | 土木工程 | 优秀 |
2 | 202161126007 | 刘天瑞 | 土木工程 | 合格 |
3 | 202161126023 | 王利 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202161126017 | 王勇 | 土木工程 | 优秀 |
5 | 202161126004 | 李廉乾 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202161126006 | 李浩然 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202161126031 | 刘懿 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202161126030 | 方金伟 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202161126022 | 沈杰 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202161126028 | 程凯歌 | 土木工程 | 合格 |
11 | 202161126014 | 倪智 | 土木工程 | 优秀 |
12 | 202161126016 | 鲍赛 | 土木工程 | 合格 |
13 | 202161126010 | 陈茂锋 | 土木工程 | 优秀 |
14 | 202161126036 | 苏哲明 | 土木工程 | 合格 |
15 | 202161126035 | 齐双江 | 土木工程 | 合格 |
16 | 202161126009 | 朱珺晨 | 土木工程 | 合格 |
土木B组(学术型)(同和106)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161126021 | 徐伟杰 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202161126012 | 曾博文 | 土木工程 | 优秀 |
3 | 202161126025 | 谢振莹 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202161126027 | 钱至财 | 土木工程 | 不合格 |
5 | 202161126015 | 冯润婷 | 土木工程 | 优秀 |
6 | 202161126013 | 陈炜森 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202161126034 | 周雪松 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202161126011 | 杨寅 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202161126008 | 张恒久 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202161126029 | 王康 | 土木工程 | 合格 |
11 | 202161126002 | 陈旭 | 土木工程 | 延期 |
12 | 202161126003 | 周三峰 | 土木工程 | 合格 |
13 | 202161126032 | 邹晗 | 土木工程 | 优秀 |
14 | 202161126019 | 程加明 | 土木工程 | 合格 |
15 | 202161126033 | 滕星池 | 土木工程 | 合格 |
16 | 202161126018 | 蔡明义 | 土木工程 | 合格 |
17 | 202161126026 | 何强胜 | 土木工程 | 优秀 |
土木C组(专业学位型)(同和515)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226196 | 张汶金 | 土木水利 | 优秀 |
2 | 202161226231 | 程帮玉 | 土木水利 | 优秀 |
3 | 202161226167 | 孙祥龙 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226083 | 殷栎 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226056 | 卢国闪 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226215 | 赵敬阳 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226153 | 杨佳进 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226151 | 董益法 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226084 | 尹天辰 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226049 | 蒋天珣 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226052 | 林山立 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226199 | 孙江川 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226140 | 李虹成 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226188 | 汤巡巡 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226169 | 王加胜 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226172 | 孟思 | 土木水利 | 合格 |
土木D组(专业学位型)(同和115)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226179 | 周自凡 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226180 | 曹冬新 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226040 | 陈俊杰 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226062 | 申洋阳 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226094 | 周天成 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226081 | 阳也 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226086 | 张丹枫 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202161226044 | 高涵 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202161226075 | 吴添一 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226088 | 张龙龙 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226089 | 张寅政 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202161226058 | 罗钰茗 | 土木水利 | 优秀 |
13 | 202161226123 | 杨妍 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226134 | 周岩 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226228 | 刘扬宽 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226168 | 郑业林 | 土木水利 | 合格 |
土木E组(专业学位型)(同和208)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226191 | 郭朋 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226124 | 周从林 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226127 | 盛冠之 | 土木水利 | 不合格 |
4 | 202161226221 | 黄良忆 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226222 | 刘声杰 | 土木水利 | 优秀 |
6 | 202161226107 | 樊宇澄 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202161226128 | 屠琪琪 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226039 | 查杭飞 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226102 | 孙振宇 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226097 | 王泽兴 | 土木水利 | 优秀 |
11 | 202161226186 | 王梓遇 | 土木水利 | 不合格 |
12 | 202161226152 | 彭楠钦 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226053 | 刘宏 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226235 | 尹昇昕 | 工程管理 | 合格 |
15 | 202161226073 | 吴浩威 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226130 | 王凯 | 土木水利 | 合格 |
土木F组(专业学位型)(同和209)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226100 | 朱雅丽 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226165 | 葛陈妹 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226176 | 王杰 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226156 | 陈奕源 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226150 | 秦宝庆 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226057 | 吕厚鑫 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202161226047 | 吉东伟 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226113 | 刘径恺 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226132 | 郁军伟 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226155 | 陈秋宇 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226160 | 金惠珍 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226114 | 秦新宇 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226066 | 宋忠正 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226149 | 阚旭博 | 土木水利 | 优秀 |
15 | 202161226205 | 冯壮 | 土木水利 | 优秀 |
16 | 202161226164 | 倪希海 | 土木水利 | 优秀 |
土木G组(专业学位型)(同和210)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226190 | 姚昱 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226208 | 张英俏 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226209 | 郝建 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202161226106 | 陈嗣超 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226045 | 高鸣杰 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226059 | 孟野枫 | 土木水利 | 不合格 |
7 | 202161226111 | 虞德志 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161228006 | 朱锦标 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226099 | 李俊豪 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226051 | 李达 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226145 | 许凯 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226061 | 邵鹏 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226174 | 刘家铨 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226185 | 宋学松 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226171 | 王天志 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226138 | 陈瑶 | 土木水利 | 合格 |
土木H组(专业学位型)(同和211)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226177 | 徐调金 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226147 | 张煜 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226093 | 郑钧文 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226063 | 施炜 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226217 | 孔凌枫 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226117 | 刘文怡 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226041 | 丁浩然 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226220 | 张清扬 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226203 | 邱国荣 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226116 | 熊先康 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226101 | 王杰 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226112 | 葛红月 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226125 | 周永安 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226038 | 曹云旭 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226050 | 阚杰 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226104 | 杨在欣 | 土木水利 | 优秀 |
土木I组(专业学位型)(同和212)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226119 | 成爱军 | 土木水利 | 优秀 |
2 | 202161226148 | 赵宏伟 | 土木水利 | 不合格 |
3 | 202161226095 | 周玉涛 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226080 | 严常昊 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226181 | 张文 | 土木水利 | 未参加 |
6 | 202161226133 | 张顺雨 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202161226162 | 周微翔 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202161226037 | 陈业军 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226078 | 徐晨栋 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226054 | 刘立鹏 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226182 | 陈殷红 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226064 | 束永祥 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226159 | 蒲研 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226105 | 王坤阳 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226067 | 谈冰 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226096 | 方涛 | 土木水利 | 合格 |
土木J组(专业学位型)(同和309)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226074 | 吴京轩 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226157 | 叶冉 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226077 | 熊伟伟 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202161226046 | 韩宝玖 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226060 | 莫逸夫 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226098 | 渠丛豪 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226216 | 杨金瑞 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226173 | 李阳 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226072 | 王兆轩 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226154 | 余陈 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226163 | 孙逸 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226204 | 史赞喜 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226184 | 纪永杰 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226166 | 任远阳 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226120 | 姜旦 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226225 | 姜志文 | 土木水利 | 合格 |
土木K组(专业学位型)(同和311)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226213 | 夏刘召 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226192 | 聂宇杰 | 土木水利 | 不合格 |
3 | 202161226108 | 李夏 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226115 | 王刚 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226187 | 马龙鹏 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226092 | 赵帅 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226223 | 蔡亦杰 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226207 | 杨金龙 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202161226082 | 姚冠钰 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226224 | 刘泽中 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226131 | 许航航 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226085 | 俞佳豪 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226139 | 鞠潇 | 土木水利 | 优秀 |
14 | 202161226241 | 陈姝羽 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226161 | 李雨珊 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226065 | 宋佳鑫 | 土木水利 | 合格 |
17 | 202161226055 | 刘伟杰 | 土木水利 | 合格 |
土木L组(专业学位型)(同和313)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226068 | 唐明浩 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226137 | 曹妍 | 土木水利 | 优秀 |
3 | 202161226214 | 杨垂娜 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226210 | 郎建萍 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202161226230 | 董彦成 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226076 | 吴英杰 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226178 | 郑军 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226158 | 金慧东 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226202 | 黄金斌 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226146 | 袁照鹏 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202161226212 | 沈子森 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226087 | 张靖松 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226142 | 石中祥 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226079 | 许森杰 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226126 | 凌徐杰 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226129 | 王昊 | 土木水利 | 合格 |
17 | 202161226122 | 王雪 | 土木水利 | 合格 |
工管A组(专业学位)(同和411)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226201 | 朱梦霞 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226197 | 郑明星 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226175 | 王慧茹 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226069 | 田佳佳 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226189 | 潘承超 | 土木水利 | 不合格 |
6 | 202161226200 | 王雪萍 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226195 | 阮红艳 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226198 | 郭松 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226218 | 刘琪玥 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226071 | 汪永康 | 土木水利 | 不合格 |
11 | 202161226109 | 唐杰 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202161226042 | 杜舒仪 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226143 | 夏明杰 | 土木水利 | 不合格 |
14 | 202161226226 | 刘淑贞 | 土木水利 | 合格 |
15 | 202161226227 | 李同 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226136 | 朱子越 | 土木水利 | 合格 |
17 | 202161226236 | 王骥鑫 | 工程管理 | 延期 |
18 | 202161226238 | 管玉 | 工程管理 | 合格 |
19 | 202161226233 | 裴骏 | 工程管理 | 延期 |
工管B组(专业学位型)(同和511)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161226070 | 汪鑫奇 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202161226121 | 蒋思聪 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202161226170 | 蒋峻 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202161226090 | 张震 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202161226048 | 蒋世龙 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202161226229 | 蔡秉儒 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202161226211 | 盖亚龙 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226194 | 刘泽 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202161226103 | 王月林 | 土木水利 | 不合格 |
10 | 202161226118 | 陈子威 | 土木水利 | 不合格 |
11 | 202161226141 | 李尤 | 土木水利 | 不合格 |
12 | 202161226193 | 姚慧 | 土木水利 | 合格 |
13 | 202161226183 | 焦磊 | 土木水利 | 合格 |
14 | 202161226091 | 章伯阳 | 土木水利 | 优秀 |
15 | 202161226135 | 杨明 | 土木水利 | 合格 |
16 | 202161226219 | 向靖威 | 土木水利 | 合格 |
17 | 202161226234 | 李奥 | 工程管理 | 不合格 |
18 | 202161226237 | 陈静 | 工程管理 | 合格 |
19 | 202161226232 | 王沁晨 | 工程管理 | 合格 |
土木M组(博士)(同和113)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 201962126011 | 武伟 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 合格 |
2 | 202062126002 | 宋歌 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 优秀 |
3 | 641081403001 | 李稳 | 市政工程 | 合格 |
4 | 201862126003 | 许炤斐 | 结构工程 | 合格 |
5 | 202062126011 | 陈波 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202062126016 | 南锐锐 | 土木工程 | 合格 |
7 | 661081402001 | 周伟 | 结构工程 | 合格 |
8 | 202062126019 | 蒋蕾 | 土木工程 | 合格 |
9 | 201962126017 | 文博 | 结构工程 | 合格 |
10 | 202162126013 | 杭子彦 | 土木工程 | 优秀 |
11 | 202062126004 | 王锴 | 土木工程 | 优秀 |
12 | 202062126007 | 李航 | 土木工程 | 合格 |
13 | 631081402002 | 祝露 | 结构工程 | 合格 |
14 | 201962126007 | 管斌 | 土木工程建造与管理 | 合格 |
在各考核小组中考核等级不合格的研究生应及时与指导教师讨论,对所进行的研究内容进行修改和补充,加快研究工作进度。学院将组织专家在2023年12月27日以前再次进行中期考核,最终确定能否按期毕业。
其他各位研究生,应根据考核小组提出的建议和意见进一步完善和修改研究内容。在12月7日之前将论文中期考核表扫描上传研究生管理系统(论文中期管理),并请自己导师审核。
土木工程学院
2023年11月27日