2024年研究生中期考核结果
土木工程学院2024年研究生中期考核工作已经顺利结束,各考核小组研究生考核成绩公布如下。
土木A组(学术型)(仁智216)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261126007 | 谢正涛 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202261126005 | 王晗 | 土木工程 | 合格 |
3 | 202261126024 | 汪克颖 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202261126010 | 杜天宇 | 土木工程 | 优秀 |
5 | 202261126016 | 孙乾森 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202261126014 | 吴奇桓 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202261126022 | 许志豪 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202261126008 | 严涵 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202261126011 | 冯贺婷 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202261126028 | 吴茂源 | 土木工程 | 合格 |
11 | 202261126032 | 吴承诺 | 土木工程 | 优秀 |
12 | 202261126023 | 刘赛赛 | 土木工程 | 合格 |
13 | 202261126009 | 郑国豪 | 土木工程 | 不合格 |
14 | 202261126017 | 莫淇茗 | 土木工程 | 优秀 |
15 | 202261126025 | 武瑞 | 土木工程 | 优秀 |
土木B组(学术型)(仁智223)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202161126005 | 吴芃昊 | 土木工程 | 优秀 |
2 | 202261126001 | 陈民坤 | 土木工程 | 合格 |
3 | 202261126004 | 刘沐涵 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202261126013 | 钱锦 | 土木工程 | 合格 |
5 | 202261126003 | 贺子轩 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202261126033 | 卢旭辉 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202261126012 | 吴天逸 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202261126026 | 陈永康 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202261126027 | 尤国伟 | 土木工程 | 合格 |
10 | L202261102634 | LEUL DERIBE ABERA | 土木工程 | 未参加 |
11 | 202261126021 | 于伟 | 土木工程 | 优秀 |
12 | 202261126018 | 张仕渝 | 土木工程 | 优秀 |
13 | 202261126019 | 朱祯毓 | 土木工程 | 优秀 |
14 | 202261126030 | 邓蓓康 | 土木工程 | 合格 |
15 | 202261126015 | 顾磊 | 土木工程 | 合格 |
土木C组(专业学位型)(仁智225)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226201 | 彭云杰 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226130 | 周清 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226091 | 董家珍 | 土木水利 | 不合格 |
4 | 202261226135 | 俞浩杰 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226134 | 有孜沥 | 土木水利 | 不合格 |
6 | 202261226148 | 夏文月 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226075 | 杨润琦 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226056 | 倪志鹏 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226044 | 季克乾 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226154 | 张思琦 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226106 | 张宇 | 土木水利 | 合格 |
土木D组(专业学位型)(仁智226)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226079 | 张汇洋 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226074 | 杨棋新 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226113 | 郭海楠 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226115 | 李梦晴 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202261228002 | 周展程 | 土木水利 | 优秀 |
6 | 202261226104 | 孙浩 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226051 | 刘晓龙 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226197 | 杨博 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226085 | 朱靖榕 | 土木水利 | 优秀 |
10 | 202261226119 | 缪庆龙 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226171 | 陈凯 | 土木水利 | 合格 |
土木E组(专业学位型)(仁智228)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226054 | 倪国海 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226165 | 王国伟 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226142 | 蒋文文 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226170 | 李康 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226117 | 刘淳轶 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226058 | 潘一飞 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226162 | 黄丁丁 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226168 | 张家祥 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202261226100 | 王焱 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226107 | 王俊 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226072 | 徐桢博 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226112 | 戴磊 | 土木水利 | 优秀 |
土木F组(专业学位型)(仁智301)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226189 | 张瑞松 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226131 | 范馨月 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226173 | 姚媛媛 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226174 | 王飞彩 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226083 | 周玲 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226157 | 周品淼 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226179 | 沈航 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226080 | 张舒远 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202261226194 | 徐洋 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226188 | 杨滨铭 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226178 | 夏雨 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202261226122 | 肖海洋 | 土木水利 | 合格 |
土木G组(专业学位型)(仁智311)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226103 | 马之骄 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226053 | 马雨贤 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226159 | 蔡志昊 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226059 | 任思程 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226062 | 孙严 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226180 | 居慰 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226060 | 施龙飞 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226167 | 张玉才 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226099 | 王俊生 | 土木水利 | 不合格 |
10 | 202261226141 | 吉康 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226196 | 蒋彬彬 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226063 | 陶家林 | 土木水利 | 合格 |
土木H组(专业学位型)(仁智312)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226043 | 季辰恒 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226097 | 刘乐 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226081 | 章万奇 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226042 | 黄淼林 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226036 | 陈鹏 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226073 | 杨成虎 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226149 | 张昊 | 土木水利 | 不合格 |
8 | 202261226098 | 沈兴德 | 土木水利 | 不合格 |
9 | 202261226200 | 李响 | 土木水利 | 优秀 |
10 | 202261226101 | 修正诚 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226161 | 王泽宇 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226132 | 马轩宇 | 土木水利 | 合格 |
土木I组(专业学位型)(仁智315)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226126 | 罗云龙 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226108 | 徐心悦 | 土木水利 | 优秀 |
3 | 202261226086 | 王书谱 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226164 | 陈桂蕾 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202261226125 | 刘桓汛 | 土木水利 | 优秀 |
6 | 202261226146 | 陈润杨 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226088 | 程相宇 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226082 | 郑涵文 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226145 | 张笑宇 | 土木水利 | 不合格 |
10 | 202261226040 | 郭家伟 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226153 | 张磊 | 土木水利 | 不合格 |
12 | 202261226121 | 汪志远 | 土木水利 | 合格 |
土木J组(专业学位型)(仁智316)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226035 | 曹文强 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226176 | 王伯剑 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226169 | 沈业柱 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202261226192 | 张一鸣 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226057 | 宁三鼎 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226087 | 陈亨威 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226150 | 张锐阳 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226144 | 史宇航 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226071 | 徐炜航 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226048 | 蒋伟忠 | 土木水利 | 优秀 |
11 | 202261228001 | 张朝凯 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202261226050 | 林兆东 | 土木水利 | 合格 |
土木K组(专业学位型)(仁智318)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226068 | 王玄 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226190 | 李帅帅 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226047 | 贾铖 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226193 | 安明慧 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202261226049 | 李明超 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226089 | 谈陈 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202261226158 | 徐宇棋 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226191 | 盛雨雯 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226069 | 王志炜 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226055 | 倪瑞 | 土木水利 | 优秀 |
11 | 202261226184 | 郭文豪 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226118 | 刘凯祥 | 土木水利 | 合格 |
土木L组(专业学位型)(仁智323)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226181 | 陈竺 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226077 | 袁凯文 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226064 | 万亿罡 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226166 | 刘贤 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202261226127 | 潘云洋 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226116 | 李思凡 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226203 | 徐文斌 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226202 | 袁云飞 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226105 | 王煜 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226137 | 贾文进 | 土木水利 | 不合格 |
11 | 202261226204 | 董小波 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202261226061 | 孙鹏翔 | 土木水利 | 合格 |
土木M组(专业学位型)(仁智401)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226198 | 周翔龙 | 土木水利 | 优秀 |
2 | 202261226139 | 杨志祥 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226070 | 魏嘉园 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202261226084 | 周子循 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226111 | 蔡小品 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226052 | 马润龙 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226102 | 余徐旭 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226185 | 江浩天 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226067 | 王新玉 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226045 | 季雅文 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226066 | 王坤 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226147 | 孙波 | 土木水利 | 合格 |
土木N组(专业学位型)(仁智415)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226037 | 陈苏 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226124 | 高志伟 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226078 | 张非凡 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226128 | 孙泽南 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226092 | 任建鹏 | 土木水利 | 优秀 |
6 | 202261226163 | 周云虎 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202261226138 | 邢宇杰 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202261226110 | 朱政 | 土木水利 | 不合格 |
9 | 202261226160 | 王燿辉 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226133 | 杨国明 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226151 | 杨煜鑫 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226093 | 宁泽 | 土木水利 | 合格 |
土木O组(专业学位型)(仁智416)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226076 | 尹冠英 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226175 | 石春苗 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226152 | 于浩然 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226041 | 韩宇 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226136 | 章静 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226090 | 安壮志 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202261226129 | 许松岩 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261226123 | 翟家骏 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202261226046 | 季仰之 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202161226110 | 吴宇双 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226065 | 汪欣宇 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202261226187 | 张威 | 土木水利 | 合格 |
工管A组(专业学位)(仁智501)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226183 | 张欣怡 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226038 | 陈晓涵 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226177 | 孟祥桃 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226143 | 陆兴宇 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202261226199 | 杜洁文 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202261226096 | 李知键 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202261226182 | 戴雅文 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202261126002 | 郭子豪 | 土木工程 | 优秀 |
9 | 202261226186 | 杜士阳 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226195 | 吴桐 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226155 | 颜帅帅 | 土木水利 | 合格 |
工管B组(专业学位型)(仁智502)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202261226114 | 黄倩倩 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202261226095 | 王辰源 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202261226109 | 尤梦月 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202261226039 | 郭浩亮 | 土木水利 | 不合格 |
5 | 202261126006 | 王卉 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202261226172 | 葛红燕 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202261226156 | 蔡沅林 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202161226144 | 徐石 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202261226094 | 王嘉琪 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202261226140 | 陈林川 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202261226120 | 钱浩 | 土木水利 | 合格 |
土木P组(博士)(仁智513)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202162126017 | 李涛 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202162126021 | 李奇昱(线上) | 土木工程 | 优秀 |
3 | 202262126018 | 陈忱(线上) | 土木工程 | 优秀 |
4 | 202261126031 | 卜祥慧(线上) | 土木工程(硕士) | 合格 |
5 | 202162126006 | 包英威 | 土木工程 | 合格 |
6 | 201762100155 | 屈丽荣 | 结构工程 | 合格 |
7 | 202162126011 | 卜阳 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202162126020 | 贾恩实 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202262126003 | 张云龙 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202162126001 | 倪韦斌 | 土木工程 | 合格 |
在各考核小组中考核等级不合格的研究生应及时与指导教师讨论,对所进行的研究内容进行修改和补充,加快研究工作进度。学院将组织专家在2024年12月27日以前再次进行中期考核,最终确定能否按期毕业。
其他各位研究生,应根据考核小组提出的建议和意见进一步完善和修改研究内容。在12月7日之前将论文中期考核表扫描上传研究生管理系统(论文中期管理),并请自己导师审核。
土木工程学院
2024年11月26日