土木工程学院2025年研究生中期考核工作已经顺利结束,各考核小组研究生考核成绩公布如下。
土木A组(学术型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361126008 | 洪旗 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202361126004 | 苗成祥 | 力学 | 合格 |
3 | 202361126014 | 屠霖峰 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202361126020 | 陈涛 | 土木工程 | 合格 |
5 | 202361126033 | 肖潜 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202361126015 | 吴昊 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202361126023 | 王欢 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202361126013 | 李志 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202361126012 | 周洲 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202361126006 | 沈晨曦 | 力学 | 合格 |
11 | 202361126016 | 谢淳义 | 土木工程 | 合格 |
土木B组(学术型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361126027 | 薛梦丽 | 土木工程 | 优秀 |
2 | 202361126029 | 谭梦辰 | 土木工程 | 优秀 |
3 | 202361126030 | 陈子剑 | 土木工程 | 合格 |
4 | 202361126034 | 程思涵 | 土木工程 | 合格 |
5 | 202361126032 | 郑泽宇 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202361126025 | 管永康 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202361126035 | 杜念赐 | 土木工程 | 优秀 |
8 | 202361126019 | 周毅 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202361126024 | 刘凡 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202361126002 | 赵蒙 | 力学 | 合格 |
11 | 202361126037 | 严炜 | 土木工程 | 合格 |
土木C组(学术型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361126007 | 张雨薇 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202361126005 | 李梓翔 | 力学 | 合格 |
3 | 202361126003 | 房家睿 | 力学 | 优秀 |
4 | 202361126031 | 丁一帆 | 土木工程 | 合格 |
5 | 202361126010 | 祁正耀 | 土木工程 | 优秀 |
6 | 202361126022 | 吕吟霄 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202361126026 | 俞晨 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202361126018 | 万骏良 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202361126011 | 彭勇浩 | 土木工程 | 合格 |
10 | 202361126017 | 朱宇洋 | 土木工程 | 合格 |
11 | 202361126028 | 徐进进 | 土木工程 | 合格 |
土木D组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226039 | 王晶 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226040 | 徐芯蕊 | 土木水利 | 优秀 |
3 | 202361226042 | 张天一 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226043 | 张亚 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226044 | 凌业彤 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226045 | 张继龙 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226046 | 于千 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226047 | 晋杰 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226048 | 谭浪 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226049 | 吕浩天 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226050 | 方文杰 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226051 | 史留伟 | 土木水利 | 优秀 |
土木E组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226052 | 程传琦 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226053 | 刘少佳 | 土木水利 | 优秀 |
3 | 202361226054 | 郭博侃 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226055 | 叶小龙 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226056 | 牛志文 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226057 | 程晓洋 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202361226058 | 匡添龙 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226059 | 崔轩 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226060 | 杜家喜 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226061 | 华凌霄 | 土木水利 | 优秀 |
11 | 202361226062 | 王慧峰 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226063 | 马智佩 | 土木水利 | 优秀 |
土木F组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226064 | 曹楚颖 | 土木水利 | 优秀 |
2 | 202361226067 | 石保昌 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226068 | 方英军 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226069 | 魏春 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226070 | 罗奥 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226071 | 王锦旭 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226072 | 姚柘良 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226073 | 李林蔚 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226074 | 宋培琴 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226076 | 裴坚强 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226077 | 周一凡 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226078 | 薛梦馨 | 土木水利 | 优秀 |
土木G组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226079 | 朱烨彬 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226080 | 张荣辉 | 土木水利 | 不合格 |
3 | 202361226081 | 芮敏 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226082 | 郁壮壮 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226083 | 杨晨旭 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226084 | 曾智超 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226086 | 马尚 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202361226088 | 王寰宇 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226089 | 黄韫尧 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226090 | 金益康 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226093 | 李星 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226094 | 高夏玉 | 土木水利 | 合格 |
土木H组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226095 | 甘昱浪 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226096 | 曾桀 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226097 | 黄雪建 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226098 | 王昊青 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226099 | 项伟业 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226100 | 田镇源 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226101 | 王宇航 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226102 | 王力 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226103 | 朱亮 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226104 | 王奕仁 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226105 | 李燃 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226106 | 胡前程 | 土木水利 | 合格 |
土木I组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226107 | 张义盟 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226108 | 彭佳慧 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226109 | 李星宇 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226110 | 吴义 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226111 | 刘博 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226112 | 晋鹏程 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226113 | 章昕 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202361226114 | 时俊文 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226115 | 熊宇豪 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226116 | 李宇喆 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226117 | 马秋晨 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202361226118 | 张缘昕 | 土木水利 | 合格 |
土木J组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226119 | 张宏连 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226120 | 张伊佳 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226121 | 李晓丹 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226122 | 史嘉逸 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202361226126 | 张志宇 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226128 | 边浩翔 | 土木水利 | 优秀 |
7 | 202361226129 | 石杰 | 土木水利 | 优秀 |
8 | 202361226132 | 吕杰 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226133 | 许军 | 土木水利 | 优秀 |
10 | 202361226134 | 张鑫磊 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226135 | 王延民 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226136 | 程康伟 | 土木水利 | 合格 |
土木K组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226138 | 檀雨骓 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226139 | 李相呈 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226141 | 赵嘉宁 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202361226142 | 南昌 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226144 | 刘岩 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226145 | 李伟健 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226146 | 杨其开 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226147 | 张添淇 | 土木水利 | 优秀 |
9 | 202361226148 | 戴云春 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226149 | 顾仲鹏 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226150 | 胡涛 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226151 | 瞿艺超 | 土木水利 | 优秀 |
土木L组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226152 | 刘雯萱 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226153 | 刘通 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226154 | 薛涛 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202361226155 | 田洋 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226157 | 赵欣晨 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226158 | 陈曦 | 土木水利 | 不合格 |
7 | 202361226159 | 孟猛 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226160 | 胡健龙 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226161 | 马畅 | 土木水利 | 优秀 |
10 | 202361226162 | 石婧美 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226163 | 周杰 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226164 | 吴亚康 | 土木水利 | 合格 |
土木M组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226165 | 朱康健 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226166 | 徐成 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226167 | 傅韬 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226169 | 姚颖 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226170 | 沙超越 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226171 | 王书珩 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226172 | 卞奕舒 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226173 | 岳臻 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226174 | 杨振远 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226175 | 陈玉杰 | 土木水利 | 不合格 |
11 | 202361226176 | 李燕玲 | 土木水利 | 优秀 |
12 | 202361226177 | 朱磊 | 土木水利 | 合格 |
土木N组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226178 | 管阳阳 | 土木水利 | 不合格 |
2 | 202361226179 | 顾皓然 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226180 | 陈永琪 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226181 | 李佳忆 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226182 | 吉肖 | 土木水利 | 优秀 |
6 | 202361226183 | 钱梦恬 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226184 | 袁子淳 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226185 | 陈丛林 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226186 | 孙进 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226187 | 沈辛巳 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226189 | 夏崇阳 | 土木水利 | 不合格 |
12 | 202361226190 | 丁扬扬 | 土木水利 | 合格 |
土木O组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226191 | 董浩 | 土木水利 | 不合格 |
2 | 202361226192 | 陈灏议 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226193 | 张冉 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226194 | 李江 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202361226195 | 杜非 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226196 | 刘恺元 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226197 | 刘少东 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226198 | 赵一 | 土木水利 | 不合格 |
9 | 202361226199 | 颜巍 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226200 | 孟浩 | 土木水利 | 优秀 |
11 | 202361226201 | 侯婉婷 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202361226202 | 乔铭晨 | 土木水利 | 合格 |
土木P组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226203 | 胡洋 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226204 | 陈余伟 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226205 | 王钦 | 土木水利 | 优秀 |
4 | 202361226206 | 张凯 | 土木水利 | 合格 |
5 | 202361226207 | 徐凯文 | 土木水利 | 不合格 |
6 | 202361226208 | 王加世 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226209 | 郑浩洋 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226210 | 高瞻 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226211 | 程功勋 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226212 | 周自然 | 土木水利 | 合格 |
11 | 202361226213 | 王学谦 | 土木水利 | 合格 |
12 | 202261226034 | 刘明龙 | 土木水利 | 优秀 |
工管A组(学术、专业学位)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361126009 | 路聪 | 土木工程 | 优秀 |
2 | 202361126021 | 谢晋纬 | 土木工程 | 合格 |
3 | 202361126036 | 黄奕凯 | 土木工程 | 不合格 |
4 | 202361226041 | 缪菲 | 土木水利 | 未参加 |
5 | 202361226065 | 胡颖 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226075 | 侯睿康 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226085 | 朱云龙 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226087 | 马海 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226091 | 沈磊 | 土木水利 | 合格 |
10 | 202361226124 | 戴梦璠 | 土木水利 | 合格 |
工管B组(专业学位型)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202361226125 | 王晓玉 | 土木水利 | 合格 |
2 | 202361226127 | 刘银行 | 土木水利 | 合格 |
3 | 202361226130 | 周少桐 | 土木水利 | 合格 |
4 | 202361226131 | 吴娜 | 土木水利 | 优秀 |
5 | 202361226137 | 潘合志 | 土木水利 | 合格 |
6 | 202361226143 | 林雯洁 | 土木水利 | 合格 |
7 | 202361226168 | 谢雨婷 | 土木水利 | 合格 |
8 | 202361226214 | 秦锐夫 | 土木水利 | 合格 |
9 | 202361226215 | 杭佩文 | 工程管理 | 未参加 |
10 | 2023612023040 | 陈睿亮 | 土木水利 | 未参加 |
11 | 202261226039 | 郭浩亮 | 土木水利 | 合格 |
博士组
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 考核成绩 |
1 | 202262126013 | 杨光 | 土木工程 | 合格 |
2 | 202362261287 | 张天杨 | 土木工程 | 优秀 |
3 | 202362261285 | 胡凯 | 土木工程 | 优秀 |
4 | 202262126001 | 吴桐 | 土木工程 | 优秀 |
5 | 202262126008 | 叶嵩 | 土木工程 | 合格 |
6 | 202262126022 | 查上 | 土木工程 | 合格 |
7 | 202362261282 | 张劲竹 | 土木工程 | 合格 |
8 | 202262126024 | 龚树红 | 土木工程 | 合格 |
9 | 202162126016 | 高阳 | 土木工程 | 合格 |
在各考核小组中考核等级不合格的研究生应及时与指导教师讨论,对所进行的研究内容进行修改和补充,加快研究工作进度。学院将组织专家在2025年12月26日以前再次进行中期考核,最终确定能否按期毕业。
其他各位研究生,应根据考核小组提出的建议和意见进一步完善和修改研究内容。在12月6日之前将论文中期考核表扫描上传研究生管理系统(论文中期管理),并请自己导师审核。
土木工程学院
2025年11月24日