根据《关于开展2026年本科生转专业工作的通知》(南工教〔2025〕117号)要求,现将土木工程学院2026年转专业面试考核成绩予以公示如下,如对面试成绩有异议,请在公示期内实名向土木工程学院反映。
序号 | 考生学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 面试成绩 |
|
|
|
|
1 | 202321114084 | 周科羽 | 土木工程 | 2024 | 96.33 |
|
|
2 | 202521059009 | 甘明朗 | 智能建造(核建卓工班) | 2025 | 89.33 |
|
|
3 | 202521113044 | 林瑞龙 | 土木工程 | 2025 | 94.67 |
|
|
4 | 202521113046 | 刘宇鑫 | 土木工程(工力所英才班) | 2025 | 95.67 |
|
|
5 | 202521059047 | 刘亲贺 | 智能建造(卓工班) | 2025 | 92.66 |
|
|
6 | 202521059046 | 刘津铭 | 智能建造 | 2025 | 92.33 |
|
|
公示期:2026年6月3日至6月5日
联系人:李老师
联系电话:025-5813983
土木工程学院
2026年6月3日